| Common Name | Scientific Name | Notes |
| PLASTERER BEES | COLLETIDAE | |
| Colletinae | |
| American Cellophane Bee | Colletes americanus | |
| Aster Cellophane Bee | Colletes compactus | |
| Unequal Cellophane Bee | Colletes inaequalis | Common early-season species |
| Colletes productus | Local; oligolect on Lyonia |
| Eastern Spine-shouldered Cellophane Bee | Colletes simulans armatus | |
| Goldenrod Cellophane Bee | Colletes solidaginis | |
| Beach Dune Cellophane Bee | Colletes speculiferus | |
| Rufous-chested Cellophane Bee | Colletes thoracicus | |
| Blueberry Cellophane Bee | Colletes validus | |
| Masked Bees | Hylaeinae | |
| Eastern Masked Bee | Hylaeus affinis | |
| Annulate Masked Bee | Hylaeus annulatus | |
| Cresson's Masked Bee | Hylaeus mesillae cressoni | |
| Modest Masked Bee | Hylaeus modestus modestus | |
| Schwarz's Masked Bee | Hylaeus schwarzii | |
| SWEAT BEES | HALICTIDAE | |
| Halictinae | |
| Green Metallic Sweat Bee | Augochloropsis viridula | Common |
| Golden Sweat Bee | Augochlorella aurata | Common |
| Pure Sweat Bee | Augochlora pura | Common |
| Silky Striped Sweat Bee | Agapostemon sericeus | |
| Brown Winged Striped Sweat Bee | Agapostemon splendens | |
| Texas Striped Sweat Bee | Agapostemon subtilior | |
| Bicolored Striped Sweat Bee | Agapostemon virescens | Common |
| Chokeberry Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes aroniae | |
| Atlantic Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes atlantis | |
| Autumn Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes autumnalis | historical records |
| Sphecodes brachycephalus | |
| Bi-lobed Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes confertus | |
| Crowned Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes coronus | |
| Cresson's Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes cressonii | |
| Davis's Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes davisii | |
| Scalloped Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes dichrous | |
| Cyclops Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes heraclei | |
| Illinois Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes illinoensis | historical records; a 2024 specimen identified as Michael Veit as "Nomada cf. illinoensis" may be either this species or N. sayi. |
| Sphecodes johnsonii | |
| Red-toothed Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes mandibularis | |
| Minor Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes minor | |
| Eastern Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes pimpinellae | |
| Buttercup Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes ranunculi | |
| Townes's Cuckoo Sweat Bee | Sphecodes townesi | |
| Parallel-striped Sweat Bee | Halictus parallelus | |
| Ligated Furrow Bee | Halictus ligatus | Common |
| Orange-legged Furrow Bee | Halictus rubicundus | |
| Confused Furrow Bee | Halictus confusus confusus | |
| Pointed Sweat Bee | Lasioglossum acuminatum | |
| Leathery Sweat Bee | Lasioglossum coriaceum | |
| Brown-winged Sweat Bee | Lasioglossum fuscipenne | |
| White-banded Sweat Bee | Lasioglossum leucozonium | exotic |
| Band-footed Sweat Bee | Lasioglossum cinctipes | |
| Admirable Sweat Bee | Lasioglossum admirandum | |
| White-winged Sweat Bee | Lasioglossum albipenne | |
| Bruner's Sweat Bee | Lasioglossum bruneri | |
| Deep-blue Sweat Bee | Lasioglossum coeruleum | |
| Lasioglossum coreopsis | |
| Cresson's Sweat Bee | Lasioglossum cressonii | |
| George Eickwort's Sweat Bee | Lasioglossum georgeickworti | |
| Wide-mouthed Sweat Bee | Lasioglossum heterognathum | |
| Bristle Sweat Bee | Lasioglossum imitatum | |
| Lasioglossum katherineae | |
| White-haired Golden Sweat Bee | Lasioglossum leucocomum | |
| Lineolated Sweat Bee | Lasioglossum lineatulum | |
| Marine Metallic Sweat Bee | Lasioglossum marinum | |
| Shiny Black-bellied Sweat Bee | Lasioglossum nigroviride | |
| Ocean Grove Sweat Bee | Lasioglossum oceanicum | |
| Oblong Sweat Bee | Lasioglossum oblongum | |
| Hairy Sweat Bee | Lasioglossum pilosum | |
| Hoary Sweat Bee | Lasioglossum pruinosum | |
| Lasioglossum rozeni | |
| Mayflower Sweat Bee | Lasioglossum smilacinae | |
| Western Green Sweat Bee | Lasioglossum subviridatum | |
| Wide-shouldered Sweat Bee | Lasioglossum tegulare | |
| Timothy's Sweat Bee | Lasioglossum timothyi | |
| Friendless Sweat Bee | Lasioglossum versans | |
| Experienced Sweat Bee | Lasioglossum versatum | |
| Viereck's Sweat Bee | Lasioglossum vierecki | |
| Zephyr Sweat Bee | Lasioglossum zephyrum | |
| Birkmann's Sweat Bee | Lasioglossum birkmanni | |
| Water-lily Sweat Bee | Lasioglossum nelumbonis | |
| Dull-breasted Sweat Bee | Lasioglossum pectorale | |
| Quebec Sweat Bee | Lasioglossum quebecense | |
| MINING BEES | ANDRENIDAE | |
| Typical Mining Bees | Andreninae | |
| Carolina Miner Bee | Andrena carolina | |
| Azalea Mine Bee | Andrena cornelli | From iNaturalist; also two specimens in BWorks collection. |
| Cold Miner Bee | Andrena frigida | |
| Toothed Miner Bee | Andrena mandibularis | |
| Milwaukee Miner Bee | Andrena milwaukeensis | |
| Red-faced Miner Bee | Andrena rufosignata | |
| Trident Miner Bee | Andrena tridens | |
| Aster Miner Bee | Andrena asteris | |
| Andrena braccata | |
| Peaceful Miner Bee | Andrena placata | |
| Simple Miner Bee | Andrena simplex | |
| Hairy-belted Miner Bee | Andrena hirticincta | |
| Cloudy-winged Miner Bee | Andrena nubecula | |
| Bradley's Miner Bee | Andrena bradleyi | Fairly common early-season species |
| Yellow-legged Miner Bee | Andrena cressonii | |
| Smooth-faced Miner Bee | Andrena miserabilis | |
| Carlinville Miner Bee | Andrena carlini | |
| Advantaged Miner Bee | Andrena commoda | |
| Andrena hilaris | |
| Neighbouring Miner Bee | Andrena vicina | Common |
| Rose Miner Bee | Andrena melanochroa | |
| Andrena neonana | |
| Hawthorn Miner Bee | Andrena crataegi | |
| Distant Miner Bee | Andrena distans | |
| Andrena brevipalpis | |
| Alleghany Miner Bee | Andrena alleghaniensis | From iNaturalist |
| Andrena ilicis | |
| Imitator Miner Bee | Andrena imitatrix | |
| Kalmia Miner Bee | Andrena kalmiae | From iNaturalist |
| Bumped Miner Bee | Andrena nasonii | |
| European Legume Miner Bee | Andrena wilkella | exotic |
| Ceanothus Miner Bee | Andrena ceanothi | |
| Eastern Willow Miner Bee | Andrena bisalicis | |
| Forbes's Miner Bee | Andrena forbesii | |
| Andrena heraclei | |
| Hippotes's Miner Bee | Andrena hippotes | |
| Naked Miner Bee | Andrena nuda | |
| Wrinkled Miner Bee | Andrena rugosa | |
| Goatsbeard Miner Bee | Andrena spiraeana | |
| Perplexed Miner Bee | Andrena perplexa | |
| Panurginae | |
| Eastern Miner Bee | Calliopsis andreniformis | |
| Perdita bradleyi | |
| Eight-spotted Miner Bee | Perdita octomaculata | |
| Composite Bare-Miner | Protandrena compositarum | |
| MELITTID BEES | MELITTIDAE | |
| Melittinae | |
| Melitta melittoides | Local; oligolect on Lyonia |
| LEAFCUTTER BEES | MEGACHILIDAE | |
| Megachilinae | |
| Northern Rotund Resin Bee | Anthidiellum notatum | |
| Wool Carder Bee | Anthidium manicatum | exotic |
| Laterally-marked Cuckoo Carder Bee | Stelis lateralis | |
| Hairy-faced Summer Mason Bee | Hoplitis pilosifrons | |
| Prolonged Summer Mason Bee | Hoplitis producta producta | |
| Robber Mason Bee | Hoplitis spoliata | |
| Square-tailed Mason Bee | Hoplitis truncata | |
| Maine Blueberry Bee | Osmia atriventris | |
| Dwarf Mason Bee | Osmia pumila | |
| Similar Mason Bee | Osmia simillima | |
| Twig Mason Bee | Osmia virga | |
| Hornfaced Mason Bee | Osmia cornifrons | exotic |
| Taurus Mason Bee | Osmia taurus | exotic |
| Giant Leafcutter Bee | Megachile sculpturalis | exotic |
| Bellflower Leafcutter Bee | Megachile campanulae | |
| Alfalfa Leafcutter Bee | Megachile rotundata | exotic |
| Petulant Leafcutter Bee | Megachile petulans | |
| Short Leafcutter Bee | Megachile brevis | |
| Beggar Leafcutter Bee | Megachile mendica | |
| Texas Leafcutter Bee | Megachile texana | |
| Common Leafcutter Bee | Megachile centuncularis | |
| Hostile leafcutter bee | Megachile inimica sayi | From iNaturalist |
| Cranberry Leafcutter Bee | Megachile addenda | |
| Small-handed Leafcutter Bee | Megachile gemula gemula | |
| Broad-handed Leafcutter Bee | Megachile latimanus | |
| Eight-toothed Cuckoo Leafcutter Bee | Coelioxys octodentatus | From iNaturalist |
| Red-legged Cuckoo Leafcutter Bee | Coelioxys rufitarsis | |
| Modest Cuckoo Leafcutter Bee | Coelioxys modestus | From iNaturalist |
| Coelioxys immaculata | |
| Honey Bees, Bumble Bees, and allies | APIDAE | |
| Carpenter Bees | Xylocopinae | |
| Eastern Carpenter Bee | Xylocopa virginica virginica | |
| Wide-Legged Little Carpenter Bee | Ceratina calcarata | |
| Common Eastern Little Carpenter Bee | Ceratina dupla | |
| Mikmaq Little Carpenter Bee | Ceratina mikmaqi | |
| White-Striped Little Carpenter Bee | Ceratina strenua | |
| Nomad Bees | Nomadinae | |
| Armed Cuckoo Nomad Bee | Nomada armatella | |
| Articulated Cuckoo Nomad Bee | Nomada articulata | |
| Nomada australis | |
| Beautiful Cuckoo Nomad Bee | Nomada bella | |
| Composite Cuckoo Nomad Bee | Nomada composita | |
| Cresson's Cuckoo Nomad Bee | Nomada cressonii | |
| Denticulate Cuckoo Nomad Bee | Nomada denticulata | |
| Depressed Cuckoo Nomad Bee | Nomada depressa | |
| Illinois Cuckoo Nomad Bee | Nomada illinoensis | |
| Imbricate Cuckoo Nomad Sweat Bee | Nomada imbricata | |
| Charming Cuckoo Nomad Bee | Nomada lepida | |
| Yellowish Cuckoo Nomad Bee | Nomada luteoloides | |
| Maculated Cuckoo Nomad Bee | Nomada maculata | |
| Ovate Cuckoo Nomad Bee | Nomada ovata | |
| Small Cuckoo Nomad Bee | Nomada parva | |
| Nomada perplexa | |
| Pygmy Cuckoo Nomad Bee | Nomada pygmaea | |
| Nomada rodecki | |
| Say's Cuckoo Nomad Bee | Nomada sayi | |
| Yellow-striped Cuckoo Nomad Bee | Nomada xanthura | |
| Calliopsis Cuckoo Nomad Bee | Holcopasites calliopsidis | |
| Orange Cuckoo Nomad Bee | Epeolus autumnalis | |
| Epeolus nr. inornatus | |
| Puny Cuckoo Nomad Bee | Epeolus pusillus | |
| Red-chested Cuckoo Nomad Bee | Epeolus scutellaris | |
| Triepeolus donatus | |
| White-breasted Cuckoo Nomad Bee | Triepeolus pectoralis | |
| Apine Bees | Apinae | |
| Agile Long-horned Bee | Melissodes agilis | |
| Tooth-bellied Long-honred Bee | Melissodes dentiventris | |
| Drury's Long-horned Bee | Melissodes druriellus | |
| Melissodes subillatus | |
| Three-knotted Long-horned Bee | Melissodes trinodis | |
| Thistle Long-horned Bee | Melissodes desponsa | |
| Two-spotted Long-horned Bee | Melissodes bimaculata | |
| Squash Bee | Peponapis pruinosa | |
| Walsh's Digger Bee | Anthophora walshii | |
| Lemon Cuckoo Bumble Bee | Bombus citrinus | |
| Yellow Bumble Bee | Bombus fervidus | |
| Brown-belted Bumble Bee | Bombus griseocollis | |
| Rusty-patched Bumble Bee | Bombus affinis | historical records |
| Two-spotted Bumble Bee | Bombus bimaculatus | |
| Common Eastern Bumble Bee | Bombus impatiens | |
| Confusing Bumble Bee | Bombus perplexus | |
| Sanderson's Bumble Bee | Bombus sandersoni | |
| Yellow-banded Bumble Bee | Bombus terricola | historical records |